PRODUCTS
M-5000
Brand : Yamaha
130 yılı aşkın deneyimiyle Yamaha, dünyanın önde gelen ses şirketlerinden biri haline geldi. M-5000, köklü işçilik ve pazar lideri yenilikçiliğiyle bu ruhu somutlaştırıyor ve yüksek kaliteli ses üretiminin zirvesini temsil ediyor.
- 200 W + 200 W (4 ohm, 20 Hz-20 kHz, %0,07 THD, 2 kanallı sürüş)
- 100 W + 100 W (8 ohm, 20 Hz-20 kHz, %0,07 THD, 2 kanallı sürüş)
- Özenle tasarlanmış, dengeli sinyal iletimi
- Geliştirilmiş sürüş performansı için yüzer ve dengeli güç amplifikatörü düzeni
- Sol ve sağ kanalları izole etmek için mükemmel simetrik tasarım
- Kısaltılmış sinyal ve güç kaynağı yollarına sahip düşük empedanslı tasarım
- Geliştirilmiş yapı, en son teknolojiye sahip sağlamlık sunar
- Büyük toroidal çekirdekli güç transformatörü
- 2+3 Ürün kaydı yoluyla 5 yıllık uzatılmış garanti
| Stereo Amplifier / Receiver | Audio Specifications | Input Terminal | RCA: 1, BAL: 1, TRIGGER IN: 1 |
|---|---|---|---|
| Output Terminal | TRIGGER OUT: 1 | ||
| Rated Output Power | 100 W + 100 W (8 ohm, 20 Hz-20 kHz, 0.07% THD, 2-ch driven), 200 W + 200 W (4 ohm, 20 Hz-20 kHz, 0.07% THD, 2-ch driven), 400 W (8 ohm, 20 Hz-20 kHz, 0.07% THD, Monaural driven) | ||
| Dynamic Power Per Channel | [IHF] 125 W + 125 W (8 ohm), 170 W + 170 W (6 ohm), 250 W + 250 W (4 ohm), 500 W + 500 W (2 ohm) | ||
| Dynamic Headroom | 0.97 dB (8 ohm) | ||
| Maximum Output Power | 220 W + 220 W (4 ohm, 1 kHz, 0.7% THD) | ||
| IEC Output Power | 125 W + 125 W (8 ohm, 1 kHz, 0.02% THD) | ||
| Maximum Effective Output Power | [JEITA, 1kHz, 10% THD]135 W + 135 W (8 ohm), 270 W + 270 W (4 ohm) | ||
| Power Bandwidth | 10 Hz-50 kHz (8 ohm, 0.1% THD, 45 W) | ||
| Damping Factor | 300 or higher (8 ohm, 1 kHz) | ||
| Input Sensitivity / Input Impedance | (BAL) 2.0 Vrms / 47 kohm, (LINE) 1.0 Vrms / 47 kohm [1 kHz 100 W / 8 ohm conversion] | ||
| Maximum Input Signal Voltage | (BAL) 2.20 Vrms [1 kHz, 0.5% THD], (LINE) 1.10 Vrms [1 kHz, 0.5% THD] | ||
| Frequency Response | +0 dB / -3 dB (5 Hz-100 kHz), +0 dB / -0.3 dB (20 Hz-20 kHz) | ||
| Total Harmonic Distortion Plus Noise | 2ch driven: 0.035% (LINE [BAL] to SP Out, 20 Hz-20 kHz, 50 W, 8 ohms), Monaural driven: 0.05% (LINE [BAL] to SP Out, 20 Hz-20 kHz, 200 W, 8 ohms) | ||
| Channnel Separation | 90 dB or higher (1 kHz, Input 1.0 kohm Terminated), 70 dB or higher (10 kHz, Input 1.0 kohm Terminated) | ||
| Signal-to-Noise Ratio | [IHF-A network, Input 1 kohm shorted] 110 dB | ||
| Residual Noise | [IHF-A network] (BAL) 40 uVrms, (LINE) 50 uVrms | ||
| Meter Class | The 2.5th class | ||
| General | Power Consumption | 400 W | |
| Standby Power Consumption | Off Mode: 0.1 W, Standby Mode: 0.2 W | ||
| Maximum Power Consumption | 800 W | ||
| Power Management (Auto Power Standby) | Yes | ||
| Dimension (W×H×D) | 435 x 180 x 464 mm; 17-1/8? x 7-1/8? x 18-1/4? | ||
| Weight | 26.9 kg; 59.3 lbs. |
