ÜRÜNLER
SL-1210GR2-K
Marka : Technics
Technics'in geleneksel analog ve dijital teknolojilerini bir araya getiren SL-1210GR2, doğrudan tahrikli pikap sistemlerinde yeni bir standart belirliyor. Pürüzsüz, hassas dönüş kararlılığı için devrim niteliğinde yeni bir tahrik kontrol yöntemi ve olağanüstü düşük gürültü seviyesi için yeni bir güç kaynağı ile yeni nesil pikap, zengin, güçlü sesler ve gerçek yüksek sadakatli dinleme için sınıfının alışılagelmiş standartlarını aşıyor.
- Çekirdeksiz doğrudan tahrik motoru sayesinde kararlı dönüş
- Düşük gürültülü, düşük voltajlı güç devresi ve anahtarlamalı güç kaynağı
- ??-Drive, daha pürüzsüz ve daha hassas dönüş için motordan gelen titreşimleri bastırır
- Yüksek ilk hareket hassasiyetine sahip ton kolu
- Yüksek rijitliğe ve titreşim sönümlemesine sahip iki katmanlı plak
- Pürüzsüz ses ve çeşitli titreşimlerden izolasyon için yüksek rijitliğe sahip gövde ve yüksek sönümlemeli silikon izolatörler
| General | |
| Power Supply | AC 120 V, 60 Hz |
| Power Consumption | 11 W, Approx. 0.3 W (OFF) |
| Dimensions (W x H x D) | 453 x 173 x 372 mm (17-27/32 × 6-13/16 × 14-21/32 inch) |
| Weight | Approx. 11.5 kg (Approx. 25.35 lbs) |
| Accessories | Turntable, Turntable sheet, Dust cover, EP record adaptor, Balance weight, Auxiliary weight, Cartridge spacer, Head shell, Overhang gauge, Screw set for cartridge, PHONO cable, PHONO earth lead, AC power supply cord, Owner's Manual |
| Operating humidity range | 35% to 80% RH (no condensation) |
| Terminals | |
| Audio Output | PHONO (Pin Jack) x 1, EARTH TERMINAL x 1 |
| Tonearm Section | |
| Type | Static Balance |
| Effective Length | 230 mm (9-1/16") |
| Overhang | 15 mm (19/32") |
| Tracking Error Angle | Within 2° 32' (outer groove), Within 0° 32' (inner groove) |
| Offset Angle | 22° |
| Arm-height Adjustment Range | 0 - 6 mm |
| Stylus Pressure Adjustment Range | 0 - 4 g (Direct Reading) |
| Head Shell Weight | Approx. 7.6 g |
| Applicable Cartridge Weight Range | (without auxiliary weight) 5.6-12.0 g, (including head shell) 14.3-20.7 g, (with auxiliary weight) 10.0-16.4 g, (including head shell) 18.7-25.1 g |
| Cartridge Mounting Dimension | 12.7 mm (1/2") interval |
| Head Shell Terminal Lug | 1.2 mm? 4-pin terminal lug |
| Turntable Section | |
| Type | Direct Drive Turntable |
| Motor | Brushless DC Motor |
| Turntable Speeds | 33-1/3, 45 and 78 r/min |
| Adjust Range | ±8 %, ±16 % |
| Starting Torque | 2.2 kg-cm |
| Build-up Characteristics | 0.7 s. from Standstill to 33-1/3 r/min |
| Braking System | Electronic Brake |
| Wow And Flutter | 0.025 % W.R.M.S. |
| Rumble | 78 dB (IEC 98A weighted) |
| Turntable Platter | Aluminum diecast, Diameter: 332 mm, Weight: Approx. 2.5 kg (Including rubber sheet) |
