ÜRÜNLER
XDA-AMP5400RK
Marka : Yamaha
Ev içi ses sistemlerinin özel entegrasyonu için özel olarak tasarlanan "AMP", hoparlör kapsama alanını genişletmek ve/veya güç çıkışını artırmak için Yamaha XDA-QS5400RK'ya eşlik eden bir amplifikatör görevi görür. Ayrıca, Zone pre çıkışlarına sahip Yamaha AV alıcıları için ikincil bölge hoparlör kapsama alanını genişletmek için de kullanılabilir.
- Özel entegre çok odalı ses sistemlerinde hoparlör kapsama alanını genişletmek için Yamaha XDA-QS5400RK ile birlikte çalışır.
- Sekiz kanallı, odyofil kalitesinde Class D amplifikasyon, köprüleme özelliği ve 4 ohm kapasitesiyle benzersiz bir topraklama döngüsü/uğultusuz devre tasarımına sahiptir.
- Dört ses veri yolu ve birlikte verilen jumper'lar, çok çeşitli hoparlör konfigürasyonlarına olanak tanır.
- Trigger I/O aracılığıyla XDA-QS5400RK ile açma/kapama işlemini kilitler.
- Entegrasyon dostu özellikler arasında ses algılama girişleri, IR I/O ve daha fazlası bulunur.
- 1U yüksekliğinde, raf genişliğinde kasa; çıkarılabilir raf kulakları ve ön panel dahildir.
| Multi-Room Amplifier | Audio Specifications | Channel | 8 channel (2 channel x 4) |
|---|---|---|---|
| Minimum Speaker load Capability | 4 ohm | ||
| BTL Connection | Yes | ||
| Speaker Output Terminal | 4 (Euroblock) | ||
| Audio Input Terminal | RCA: 4 | ||
| Audio Output Terminal | RCA (2-ch through out): 4 | ||
| Trigger In / Out | 4 / 4 | ||
| Remote In / Out | 1 / 1 | ||
| Rated Output Power (1 kHz, 0.9% THD, 2ch driven) | Normal (4 / 8 ohms): 90 / 50 W, Bridge (8 ohms): 100 W | ||
| Rated Output Power (1 kHz, 0.9% THD, 1ch driven) | Normal (4 / 8 ohms): 100 / 50 W, Bridge (8 ohms):200 W | ||
| Dynamic Power (20 Hz-20 kHz, 0.08% THD, 2ch driven, 20 ms burst) | Normal (4 / 8 ohms): 80 / 40 W, Bridge (8 ohms): 150 W | ||
| Dynamic Power (1 kHz, 0.9% THD, 2ch driven, 20 ms burst) | Normal (4 / 8 ohms): 100 / 50 W, Bridge (8 ohms): 200 W | ||
| Dynamic Power (1 kHz, 0.9% THD, All ch driven, 20 ms burst) | Normal (4 / 8 ohms): 80 / 50 W, Bridge (8 ohms):170 W | ||
| Maximum Effective Output Power | [1-ch driven, 1 kHz, 10% THD] Normal (4 / 8 ohm):130 / 65 W, Bridge (8 ohm): 260 W | ||
| Total Harmonic Distortion | [SP OUT, 20 Hz-20 kHz, 25 W, 8 ohm] 0.04% | ||
| Frequency Response | [1 kHz + 0 / -3 dB] SP OUT AUX IN: 5 Hz-40 kHz | ||
| Signal to Noise Ratio | [SP OUT AUX IN] 108 dB | ||
| Maximum Input Signal | [PRE OUT L / R, 0.9% THD] 1 V | ||
| Gain | [SP OUT 1 V Input] 25.8 dB | ||
| Input Sensitivity | [1 W Power, 8 ohm] 150 mV, [MAX (50W) Power, 8 ohm] 1.0 V | ||
| General | Power Consumption | 130 W, [All Zone On] No Signal Condition: 32 W, [All Zone Off] Audio Sense On: 14.8 W | |
| Standby Power Consumption | Audio Sense Disable: 0.3 W, Audio Sense Enable / Mode Standby: 0.5W | ||
| Power Management (Auto Power Standby) | Yes (On / Off) | ||
| Dimension (W × H × D) mm | [Table Top Mount with Adhesive Feet] 437 x 46 x 443 mm; 17-1/4 x 1-3/4 x 17-3/8, [Table Top Mount with Adhesive Feet and Faceplate] 437 x 46 x 453 mm; 17-1/4 x 1-3/4 x 17-7/8, [Rack Mount] 481 x 44 x 443 mm; 18-7/8 x 1-3/4 x 17-3/8, [Rack Mount with Faceplate] 481 x 44 x 453 mm; 18-7/8 x 1-3/4 x 17-7/8 | ||
| Weight | 6.0 kg; 13.2 lbs. |
