ÜRÜNLER
DCD-3000NE SILVER
Marka : Denon
Denon DCD-3000NE, 384kHz/32-bit DAC ve Ultra AL32 İşleme yoluyla saf SACD/CD ve DSD oynatma sağlar. Patentli titreşim bastırma ve birinci sınıf bileşenler distorsiyonsuz ses sağlar. Titiz ayarlama, en doğru ses üretimini sağlar.
En İyi Özellikler
- DVD-R/RW'den DSD'ye dijital ses oynatır
- Gelişmiş 384kHz/32-bit dörtlü DAC
- Yüksek performanslı ana saat
- 7. Nesil Ultra AL32 İşleme
- Odyofil düzeyinde dahili bileşenler
- Optik, koaksiyel ve analog çıkışlar
| Disc | |
|---|---|
| Mechanism | Denon original SACD mechanism |
| Disc Type | SACD/CD/CD-R/CD-RW, DVD-R/+R/-RW/+RW |
| SACD | Yes (Stereo Layer/Multi-D/M) |
| Super Audio CD Text | Yes |
| Playability of files recorded on CD-R/RW | |
| MP3 / WMA / AAC | Yes / Yes / Yes |
| WAV, FLAC ALAC, AIFF | Yes (~48kHz/24bit) |
| Playability of files recorded on DVD R/RW | |
| MP3 / WMA / AAC | Yes / Yes / Yes |
| WAV, FLAC | Yes (~192kHz/24bit) |
| ALAC | Yes (~96kHz/24bit) |
| AIFF | Yes (~192kHz/24bit) |
| DSD (DIFF / DSF) | Yes (~5.6MHz) |
| Firmware Update | Yes (FE/BE, MCU) |
| Inputs/Outputs | |
| Fixed Analog Output (RCA) | Cinch × 1 (Machining Brass) |
| Optical input/output (Maximum Support) | 0 / 1 |
| Coaxial input/output (Maximum Support) | 0 / 1 |
| Others | |
| Last Function Memory | Yes |
| Auto Standby Mode | Yes |
| Power Consumption | 35W / <0.3W (at Standby) |
| Accessories | Quick Start Guide, Remote Controller (Aluminum top / compatible with PMA-3000NE), Battery (AAA×2), Stereo RCA Cable, Power Cord |
| Audio (Lineout) | |
| Frequency Response | SACD: 2Hz-50kHz (-3dB), CD: 2Hz-20kHz (-0.5dB) |
| Harmonic Distortion | SACD: 0.0005%, CD: 0.0015% |
| Signal-to-Noise Ratio | SACD: 122dB, CD: 122dB |
| Dynamic Range | SACD: 115dB, CD: 101dB |
| Line Output Level | 2.2Vrms (10kohm) |
| Audio (Digital) | |
| DAC Circuit | ES9018K2M × 4 (PCM 384kHz/32bit, DSD 11.2MHz) |
| Digital Filter | Fixed |
| Digital Processing | ULTRA AL32 Processing |
| DAC Master Clock Design (Not Support Network Playback) | Yes |
| Audio (Analog) | |
| Output Circuit | Full discrete differential amplifier |
| Power Transformer | EI Transformer |
| PURE DIRECT | Yes |
| General | |
| Power Consumption | 35W / <0.3W (at Standby) |
| Unit Dimensions (W × H × D) | 434 × 138 × 405mm |
| Cabinet Size (W × H × D) | 434 × 138 × 395mm |
| Net Weight | 16.8 kg |
| Packaging Dimensions (W × H × D) | 560 × 270 × 540mm |
| Packaging Gross Weight | 19.4 kg |
| Panel Color | Premium Silver / Black |
| Front (Center) Panel | Aluminum |
